Nacionalnost | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 31.12.2020. |
---|---|---|---|---|---|
Hrvat | 1118 | 1050 | 925 | 863 | 810 |
Bošnjak | 1779 | 1757 | 1722 | 1635 | 1636 |
Srbin | 25 | 24 | 22 | 17 | 17 |
Slovenac | |||||
Albanac | |||||
Crnogorac | |||||
Makedonac | |||||
Židov | |||||
Ostali | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Ukupno: | 2925 | 2834 | 2672 | 2519 | 2468 |
Spol | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | XII/2020. |
---|---|---|---|---|---|
Muškarci | 1403 | 1340 | 1231 | 1133 | 1083 |
Žene | 1522 | 1494 | 1441 | 1386 | 1385 |
Ukupno: | 2925 | 2834 | 2672 | 2519 | 2468 |
Stepen | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 31.12.2020. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 745 | 738 | 692 | 646 | 613 |
2. | 71 | 68 | 65 | 57 | 55 |
3. | 1090 | 1059 | 990 | 928 | 914 |
4. | 847 | 802 | 771 | 766 | 761 |
5. | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 |
6.1. | 11 | 12 | 10 | 20 | 14 |
6.2. | 35 | 34 | 37 | 50 | 63 |
7.1. | 83 | 77 | 70 | 20 | 17 |
7.2. | 26 | 31 | 27 | 22 | 21 |
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno: | 2925 | 2834 | 2672 | 2519 | 2468 |
Vrsta naknade | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 31.12.2020. |
---|---|---|---|---|---|
Broj nezaposlenih | 2925 | 2834 | 2672 | 2519 | 2468 |
Zdravstvena zaštita | 1491 | 1355 | 1159 | 992 | 893 |
Novnačana naknada | 82 | 73 | 85 | 64 | 86 |
Ukupno: | 1573 | 1428 | 1244 | 1056 | 979 |
Kategoija | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 31.12.2020. |
---|---|---|---|---|---|
Demobilisani borci | 747 | 722 | 716 | 667 | 612 |
Porodice poginulih | 58 | 60 | 55 | 40 | 44 |
Porodice nestalih | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVI | 39 | 33 | 31 | 32 | 27 |
Civilne žrtve rata | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ostali | 14 | 12 | 14 | 11 | 8 |
Ukupno: | 861 | 829 | 817 | 751 | 692 |
Godina | 2018. | 2019. | 2020. |
---|---|---|---|
Penzioneri | 1160 | 1180 | 1190 |
Umirovljenici | 850 | 890 | 1009 |
Ukupno: | 2010 | 2070 | 2199 |
Kada se posmatra period posljednjih pet godina, prihodi i rashodi u proračunu Općine Busovača su izgledali kako slijedi:
Godina | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
---|---|---|---|---|---|
Prihodi | 4.125.949,00 KM | 4.483.544,00 KM | 4.663.016,00 KM | 5.330.901,00 KM | 5.743.598,00 KM |
Rashodi | 3.778.976,00 KM | 4.242.271,00 KM | 4.550.357,00 KM | 4.979.753,00 KM | 5.700.588,00 KM |
Razlika | 346.973,00 KM | 241.273,00 KM | 112.659,00 KM | 351.148,00 KM | 43.010,00 KM |
Godina | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
---|---|---|---|---|---|
Porezni | 2.442.169,00 | 2.688.986,00 | 3.035.442,00 | 3.324.759,00 | 3.046.593,00 |
Neporezni | 1.683.780,00 | 1.794.558,00 | 1.627.574,00 | 2.006.142,00 | 2.697.005,00 |
Ukupno: | 4.125.949,00 | 4.483.544,00 | 4.663.016,00 | 5.330.901,00 | 5.743.598,00 |
Godina | DOO – DD | STR | SZR | Ugostiteljstvo | Poljoprivreda | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
2015. | 109 | 68 | 101 | 57 | 32 | 228 |
2020. | 92 | 66 | 136 | 51 | 79 | 332 |
Rezultati poslovanja gospodarskih subjekata u 2020. godini govore slijedeće:
Ukupan prihod | Rashodi | Dobit |
---|---|---|
123.544.302,90 KM | 111.880.081,12 KM | 13.664.221,78 KM |